お電話・メールにてお気軽にお問い合わせ下さい。

この設備と充実さでこの価格は安い !
しあわせミューズ館は・・・H16年7月オープンいたしました!
(下記パック料金はふれあい音色館ご利用時料金です。)
尚、宿泊お一人様増える毎に宿泊料\6,825(ふれあい音色館)でOK
お食事も旨いし、お風呂も24HOK、酒も朝迄OK。good !!)
*12/29〜1/7・5月連休のご利用は、お一人様プラス\1,050となります。
(ただし、12/31・1/1日お休みです)
*スタジオご利用時間の組み合わせもできますので、お問い合わせください。
| ●ホールしなの1st〜8stまでの「ふれあい音色館宿泊パック」料金表 (4名様・6名様ご利用のモデル料金の場合)・お食事は、2食+お昼サービス+ST代込(税込)] | ||||||
| スタジオ | 広さ | 24Hパック | 10Hパック | 8Hパック | 6Hパック | 下記は参考人数 |
| 1st | 8畳 | \46,200 | \39,900 | \36,750 | \33,600 | 4名様 |
| 2st | 10畳 | \48,300 | \40,950 | \37,800 | \34,650 | 4名様 |
| 3st | 13畳 | \50,400 | \42,000 | \38,850 | \35,700 | 4名様 |
| 4st | 12畳 | \48,300 | \40,950 | \37,800 | \34,650 | 4名様 |
| 5st | 14畳 | \50,400 | \42,000 | \38,850 | \35,700 | 4名様 |
| 6st | 11畳 | \48,300 | \40,950 | \37,800 | \34,650 | 4名様 |
| 7st | 33畳 | \81,900 | \73,350 | \70,350 | \67,200 | 6名様 |
| 8st | 70畳 | \100,800 | \92,400 | \85,050 | \81,900 | 6名様 |
| ●しあわせミューズ館地下 A.B.Cスタジオ「ふれあい音色館宿泊パック」料金表 (4名様・6名様ご利用のモデル料金の場合)・お食事は、2食+お昼サービス+ST代込(税込)] | ||||||
| スタジオ | 広さ | 24Hパック | 10Hパック | 8Hパック | 6Hパック | 下記は参考人数 |
| Ast | 11畳 | \50,400 | \42,000 | \38,850 | \35,700 | 4名様 |
| Bst | 10畳 | \50,400 | \42,000 | \38,850 | \35,700 | 4名様 |
| Cst | 15畳 | \54,600 | \46,200 | \43,050 | \39,900 | 4名様 |
| ●ふれあい音色館 Eスタジオ「ふれあい音色館宿泊パック」料金表 (4名様・6名様ご利用のモデル料金の場合)・お食事は、2食+お昼サービス+ST代込(税込)] | ||||||
| スタジオ | 広さ | 24Hパック | 10Hパック | 8Hパック | 6Hパック | 下記は参考人数 |
| Est | 9畳 | \50,400 | \42,000 | \38,850 | \35,700 | 4名様 |
詳しくはお問い合わせ下さい。
※上記料金表はふれあい音色館ご利用価格です。しあわせミューズ館宿泊ご利用の際は上記料金にお一人様プラス\1,575になります。
機材リストはこちらでご確認下さい。
・シーズン・・・平成23年12月23日(金)〜平成24年 3月 4日(日)
・春スキー・・・平成24年 3月 5日(月)〜平成24年 4月 1日(日)
| 初滑り | シーズン | 春スキー | |
| 大人料金(土休日) | \4,000 → \3,000 | \4,500 → \3,500 | \4,000 → \3,000 |
| 大人料金(平日) | \3,000 → \2,000 | \3,500 → \2,500 | \3,000 → \2,000 |
| 子供料金(土休日) | \3,000 → \2,500 | \3,000 → \2,500 | \3,000 → \2,500 |
| 子供料金(平日) | \2,000 → \1,500 | \2,000 → \1,500 | \2,000 → \1,500 |
・シーズン・・・平成23年12月23日(金)〜平成24年 3月 11日(日)
・春スキー・・・平成24年 3月 12日(月)〜平成24年 3月 25日(日)
※リフト券割引パック料金は、シーズンのみになります。
当館では日帰りプランもご用意しております。・春スキー・・・平成24年 3月 12日(月)〜平成24年 3月 25日(日)
| シーズン | 春スキー | |
| 大人料金(土休日) | \3,900 → \2,900 | \2,900 |
| 大人料金(平日) | \2,900 → \2,100 | \2,100 |
| 子供料金(土休日) | \2,900 → \1,900 | \2,100 |
| 子供料金(平日) | \2,100 → \1,100 | \1,600 |
詳しくはお問い合わせ下さい。








